POSITIE OVERZICHT
DATUM POSITIE NETTO-RESULTAAT
(incl. transactiekosten)
30/12/2010 openingsverkoop 10 call PHILIPS januari 24.50 uitoefenprijs 24.50 premie 0.09 (+ 70)
29/12/2010 openingsverkoop 7 call HEINEKEN januari 2011 uitoefenprijs 39 premie 0.18 (+ 112)
28/12/2010 openingsverkoop 10 put PHILIPS januari 2011 uitoefenprijs 21.50 premie 0.11 (+ 90)
27/12/2010 openingsverkoop 10 call KONINKLIJKE OLIE januari 2011 uitoefenprijs 26 premie 0.07 (+ 49)
24/12/2010 openingsverkoop 5 call DSM januari 2011 uitoefenprijs 44 premie 0.24 (+ 110)
23/12/2010 openingsverkoop 5 call ARCELOR MITTAL januari 2011 uitoefenprijs 32 premie 0.16 (+ 70)
22/12/2010 openingsverkoop 10 put ARCELOR MITTAL januari 2011 uitoefenprijs 24.50 premie 0.11 (+ 90)
21/12/2010 openingsverkoop 5 put DSM januari 2011 uitoefenprijs 40 premie 20 (+ 90)
20/12/2010 openingsverkoop 7 put HEINEKEN januari 2011 uitoefenprijs 35 premie 0.17 (+ 105)
20/12/2010 koop 600 aandelen ARCELOR MITTAL a € 29.10 (- 84)
17/12/2010 assignment 6 call ARCELOR MITTAL december 2010 uitoefenprijs 29 (- 24)
17/12/2010 sluitingskoop 10 call ASML december 2010 uitoefenprijs 28 premie 0.45 (4) en 0.55 (6) (- 530)
15/12/2010 openingsverkoop 10 call ING januari 2011 uitoefenprijs 8.20 premie 0.09 (+ 69)
14/12/2010 openingsverkoop 10 put KONINKLIJKE OLIE januari 2011 uitoefenprijs 23.50 premie 0.14 (+ 119)
09/12/2010 openingsverkoop 10 put ASML december 2010 uitoefenprijs 26 premie 0.10 (+ 80)
08/12/2010 openingsverkoop 10 call UNILEVER december 2010 uitoefenprijs 24 premie 0.09 (+ 70)
08/12/2010 openingsverkoop 6 call ARCELOR MITTAL december 2010 uitoefenprijs 29 premie 0.10 (+ 48)
08/12/2010 openingsverkoop 5 call FUGRO december 2010 uitoefenprijs 60 premie 0.20 (+ 90)
07/12/2010 openingsverkoop 10 put UNILEVER december 2010 uitoefenprijs 22.50 premie 0.10 (+ 80)
06/12/2010 openingsverkoop 10 call ASML december 2010 uitoefenprijs 28 premie 0.16 (+ 140)
03/12/2010 sluitingskoop 5 call FUGRO december 2010 uitoefenprijs 56 premie 0.60 (- 310)
06/12/2010 sluitingskoop 10 call ASML december 2010 uitoefenprijs 27 premie 0.55 (- 570)
01/12/2010 openingsverkoop 10 put PHILIPS december 2010 uitoefenprijs 19 premie 0.12 (+ 100)
30/11/2010 openingsverkoop 10 call ASML december 2010 uitoefenprijs 27 premie 0.15 (+ 130)
29/11/2010 sluitingskoop 10 put PHILIPS december 2010 uitoefenprijs 20 premie 0.25 (- 270)
29/11/2010 openingsverkoop 6 put ARCELOR MITTAL december 2010 uitoefenprijs 22 premie 0.16 (+ 84)
26/11/2010 openingsverkoop 8 call BOSKALIS december 2010 uitoefenprijs 36 premie 0.14 (+ 96)
23/11/2010 openingsverkoop 5 call FUGRO december 2010 uitoefenprijs 56 premie 0.20 (+ 90)
22/11/2010 openingsverkoop 10 call KONINKLIJKE OLIE december 2010 uitoefenprijs 24.50 premie 0.10 (+ 80)
22/11/2010 openingsverkoop 10 call PHILIPS december 2010 uitoefenprijs 25 premie 0.11 (+ 90)
22/11/2010 openingsverkoop 8 put BOSKALIS december 2010 uitoefenprijs 30 premie 0.14 (+ 96)
19/11/2010 openingsverkoop 10 put ASML december 2010 uitoefenprijs 22 premie 0.11 (+ 90)
18/11/2010 sluitingskoop 10 call PHILIPS december 2010 uitoefenprijs 24 premie 0.25 (- 270)
18/11/2010 openingsverkoop 5 put FUGRO december 2010 uitoefenprijs 48 premie 0.23 (+ 105)
17/11/2010 openingsverkoop 10 put PHILIPS december 2010 uitoefenprijs 20 premie 0.10 (+ 80)
17/11/2010 openingsverkoop 10 call PHILIPS december 2010 uitoefenprijs 24 premie 0.12 (+ 120)
12/11/2010 openingsverkoop 10 put KONINKLIJKE OLIE december 2010 uitoefenprijs 22.50 premie 0.10 (+ 80)
05/11/2010 openingsverkoop 10 call KONINKLIJKE OLIE november 2010 uitoefenprijs 24.50 premie 0.10 (+ 80)
04/11/2010 openingsverkoop 10 put UNILEVER november 2010 uitoefenprijs 21 premie 0.09 (+ 70)
03/11/2010 sluitingskoop 10 call KONINKLIJKE OLIE november 2010 uitoefenprijs 24 premie 0.24 (- 270)
01/11/2010 openingsverkoop 10 call KONINKLIJKE OLIE november 2010 uitoefenprijs 24 premie 0.08 (+ 50)
29/10/2010 openingsverkoop 6 put ARCELOR MITTAL november 2010 uitoefenprijs 21.50 premie 0.14 (+ 66)
28/10/2010 openingsverkoop 20 put AEGON november 2010 uitoefenprijs 4.40 premie 0.06 (+ 80)
27/10/2010 openingsverkoop 20 call AEGON november 2010 uitoefenprijs 4.80 premie 0.05 (+ 60)
25/10/2010openingsverkoop 5 put FUGRO november 2010 uitoefenprijs 47 premie 0.26 (+ 115)
21/10/2010 openingsverkoop 10 put UNILEVER november 2020 uitoefenprijs 20 premie 0.14 (+ 110)
20/10/2010 openingsverkoop 5 call FUGRO november 2010 uitoefenprijs 54 premie 0.18 (+ 75)
18/10/2010 openingsverkoop 6 call ARCELOR MITTAL november 2010 uitoefenprijs 28 premie 0.18 (+ 90)
14/10/2010 sluitingskoop 5 call PHILIPS oktober 2010 uitoefenprijs 24 premie 0.50 (- 265)
14/10/2010 openingsverkoop 10 put PHILIPS november 2010 uitoefenprijs 21 premie 0.12 (+ 90)
11/10/2010 openingsverkoop 10 call UNILEVER november 2010 uitoefenprijs 23 premie 0.10 (+ 70)
07/10/2010 openingsverkoop 10 call PHILIPS november 2010 uitoefenprijs 26 premie 0.14 (+ 110)
06/10/2010 openingsverkoop 10 put ARCELOR MITTAL oktober 2010 uitoefenprijs 22.50 premie 0.10 (+ 70)
05/10/2010 openingsverkoop 10 put KONINKLIJKE OLIE november 2010 uitoefenprijs 20.50 premie 0.19 (+ 160)
04/10/2010 openingsverkoop 10 call ARCELOR MITTAL oktober 2010 uitoefenprijs 26 premie 0.12 (+ 90)
01/10/2010 sluitingskoop 10 put UNILEVER oktober 2010 uitoefenprijs 21.50 premie 0.33 (- 360)
30/09/2010 openingsverkoop 10 call UNILEVER oktober 2010 uitoefenprijs 22.50 premie 0.11 (+ 80)
29/09/2010 openingsverkoop 10 put UNILEVER oktober 2010 uitoefenprijs 21.50 premie 0.13 (+ 100)
28/09/2010 openingsverkoop 5 call AKZO oktober 2010 uitoefenprijs 48 premie 0.20 (+ 85)
24/09/2010 openingsverkoop 2 put TNT oktober 2010 uitoefenprijs 18 premie 0.10 (+ 9)
23/09/2010 openingsverkoop 5 call PHILIPS oktober 2010 uitoefenprijs 24 premie 0.17 (+ 70)
22/09/2010 openingsverkoop 10 call ASML oktober 2010 uitoefenprijs 24 premie 0.15 (+ 120)
20/09/2010 openingsverkoop 10 put ASML oktober 2010 uitoefenprijs 19.50 premie 0.16 (+ 130)
17/09/2010 sluitingskoop 10 call KONINKLIJKE OLIE september 2010uitoefenprijs 22.50 premie 0.10 (- 100)
15/09/2010 openingsverkoop 10 call TPG oktober 2010 uitoefenprijs 22 premie 0.17 (+ 140)
13/09/2010 sluitingskoop 10 call KONINKLIJKE OLIE oktober 2010 uitoefenprijs 23 premie 0.28 (- 310)
13/09/2010 openingsverkoop 5 put PHILIPS oktober 2010 uitoefenprijs 22 premie 0.24 (+ 105)
09/09/2010 openingsverkoop 5 put AKZO oktober 2010 uitoefenprijs 40 premie 0.17 (+ 70)
08/09/2010 openingsverkoop 10 call KONINKLIJKE OLIE oktober 2010 uitoefenprijs 23 premie 0.13 (+ 100)
06/09/2010 openingsverkoop 10 put KONINKLIJKE OLIE oktober 2010 uitoefenprijs 20.50 premie 0.15 (+ 120)
03/09/2010 openingsverkoop 10 call KON. OLIE september 2010 uitoefenprijs 22.50 premie 0.10 (+ 70)
01/09/2010 sluitingskoop 10 call KON. OLIE september 2010 uitoefenprijs 21.50 premie 0.36 (- 390)
01/09/2010 openingsverkoop 5 put AKZO september 2010 uitoefenprijs 40 premie 0.26 (+ 100)
31/08/2010 openingsverkoop 10 put PHILIPS september 2010 uitoefenprijs 20 premie 0.16 (+ 130)
31/08/2010 openingsverkoop 10 call KON. OLIE september 2010 uitoefenprijs 21.50 premie 0.14 (+ 110)
31/08/2010 sluitingskoop 10 call KONINKLIJKE OLIE september 2010 uitoefenprijs 23 premie 0.02 (- 20)
30/08/2010 openingsverkoop 10 call PHILIPS september 2010 uitoefenprijs 24 premie 0.10 (+ 70)
27/08/2010 openingsverkoop 10 put KPN september 2010 uitoefenprijs 11 premie 0.10 (+ 70)
26/08/2010 openingsverkoop 10 put KONINKLIJKE OLIE september 2010 uitoefenprijs 19.50 (+ 70)
25/08/2010 openingsverkoop 10 call UNILEVER september 2010 uitoefenprijs 22 premie 0.13 (+ 130)
25/08/2010 sluitingskoop 10 put KONINKLIJKE OLIE september 2010 uitoefenprijs 20 premie 0.27 (- 300)
24/08/2010 openingsverkoop 5 put RANDSTAD september 2010 uitoefenprijs 26 premie 0.29 (+ 130)
24/08/2010 sluitingskoop 5 put RANDSTAD september 2010 uitoefenprijs 28 premie 0.65 (- 340)
23/08/2010 openingsverkoop 5 call AKZO september 2010 uitoefenprijs 46 premie 0.25 (+ 110)
20/08/2010 sluitingskoop 6 put PHILIPS augustus 2010 uitoefenprijs 22.50 premie 0.43 (- 276)
20/08/2010 sluitingskoop 10 put WOLTERS KLUWER augustus 2010 uitoefenprijs 15.50 premie 0.60 (- 630)
20/08/2010 sluitingskoop 5 put AKZO augustus 2010 uitoefenprijs 44 premie 1.20 (- 615)
19/08/2010 sluitingskoop 1 call KONINKLIJKE OLIE augustus 2010 uitoefenprijs 21.50 premie 0.11 (- 22)
19/08/2010 openingsverkoop 10 put UNILEVER september 2010 uitoefenprijs 20 premie 0.13 (+ 100)
17/08/2010 openingsverkoop 5 put RANDSTAD september 2010 uitoefenprijs 28 premie 0.28 (+ 125)
16/08/2010 openingsverkoop 10 call KONINKLIJKE OLIE september 2010 uitoefenprijs 23 premie 0.10 (+ 70)
13/08/2010 openingsverkoop 10 put KONINKLIJKE OLIE september 2010 uitoefenprijs 20 premie 0.14 (+ 110)
09/08/2010 openingsverkoop 5 call RANDSTAD september 2010 uitoefenprijs 38 premie 0.34 (+ 155)
06/08/2010 openingsverkoop 10 call ING augustus 2010 uitoefenprijs 8 pemie 0.10 (+ 70)
05/08/2010 openingsverkoop 10 put WOLTERSKLUWER augustus 2010 uitoefenprijs 15.50 premie 0.10 (+ 70)
05/08/2010 openingsverkoop 5 call KONINKLIJKE OLIE augustus 2010 uitoefenprijs 22.50 premie 0.12 (+ 45)
04/08/2010 sluitingskoop 5 call REED ELSEVIER augustus 2010 uitoefenprijs 9.20 premie 0.80 (- 415)
04/08/2010 sluitingskoop 4 call KONINKLIJKE OLIE augustus 2010 uitoefenprijs 21.50 premie 0.40 (- 172)
03/08/2010 openingsverkoop 5 put AKZO augustus 2010 uitoefenprijs 44 premie 0.30 (+ 135)
30/07/2010 openingsverkoop 6 put PHILIPS uitoefenprijs 22.50 premie 0.22 (+ 114)
30/07/2010 openingsverkoop 5 call AKZO augustus 2010 uitoefenprijs 48 premie 0.21 (+ 90)
29/07/2010 sluitingskoop 5 call REED ELSEVIER augustus 2010 uitoefenprijs 9.20 premie 0.90 (- 465)
27/07/2010 openingsverkoop 5 call UNILEVER augustus 2010 uitoefenprijs 24 premie 0.18 (+ 75)
27/07/2010 openingsverkoop 10 put ING augustus 2010 uitoefenprijs 6.80 premie 0.10 (+ 70)
22/07/2010 openingsverkoop 6 put KONINKLIJKE OLIE augustus 2010 uitoefenprijs 20 premie 0.14 (+ 66)
20/07/2010 openingsverkoop 10 call REED ELSEVIER augustus 2010 uitoefenprijs 9.20 premie 0.12 (+ 90)
19/07/2010 openingsverkoop 6 call PHILIPS augustus 2010 uitoefenprijs 27 premie 0.15 (+ 72)
16/07/2010 sluitingskoop 5 put AEGON juli 2010 uitoefenprijs 4.60 premie 0.09 (- 45)
15/07/2010 sluitingskoop 6 call UNILEVER juli 2010 uitoefenprijs 23.50 premie 0.34 (- 219)
12/07/2010 openingsverkoop 5 put UNILEVER augustus 2010 uitoefenprijs 21 premie 0.20 (+ 85)
08/07/2010 openingsverkoop 10 put REED ELSEVIER augustus 2010 uitoefenprijs 8.60 premie 0.10 (+ 85)
06/07/2010 openingsverkoop 5 put KONINKLIJKE OLIE augustus 2010 uitoefenprijs 18 premie 0.23 (+ 100)
05/07/2010 openingsverkoop 5 call KONINKLIJKE OLIE augustus 2010 uitoefenprijs 21.50 premie 0.12 (+ 45)