DATUM POSITIE NETTO-RESULTAAT
(incl. transactiekosten)
29/12/2012 openingsverkoop 5 put RANDSTAD januari 2012 uitoefenprijs 20 premie 0.14 (+ 59)
29/12/2012 openingsverkoop 5 call RANDSTAD januari 2012 uitoefenprijs 25 premie 0.13 (+ 54)
28/12/2012 openingsverkoop 6 put SBM OFFSHORE januari 2012 uitoefenprijs 14.50 premie 0.10 (+ 50)
28/12/2012 openingsverkoop 6 call SBM OFFSHORE januari 2012 uitoefenprijs 16.50 premie 0.13 (+ 68)
27/12/2011 openingsverkoop 2 call ARCELOR MITTAL januari 2012 uitoefenprijs 16 premie 0.10 (+ 16)
21/12/2012 openingsverkoop 4 put FUGRO januari 2012 uitoefenprijs 37 premie 0.15 (+ 53)
20/12/2011 openingsverkoop 4 call FUGRO januari 2012 uitoefenprijs 46 premie 0.16 (+ 57)
15/12/2011 openingsverkoop 4 call ARCELOR MITTAL januari 2012 uitoefenprijs 16 premie 0.10 (+ 33)
12/12/2011 openingsverkoop 4 call AKZO januari 2012 uitoefenprijs 40 premie 0.21 (+ 75)
07/12/2011 openingsverkoop 4 put AKZO januari 2012 uitoefenprijs 30 premie 0.20 (+ 71)
06/12/2012 openingsverkoop 4 call ARCELOR MITTAL januari 2012 uitoefenprijs 17 premie 0.22 (+ 81)
02/12/2011 openingsverkoop 10 put ARCELOR MITTAL januari 2012 uitoefenprijs 10 premie 0.10 (+ 83)
01/12/2011 sluitingskoop 5 call PHILIPS december 2011 uitoefenprijs 15 premie 0.50 (- 259)
30/11/2011 openingsverkoop 5 call PHILIPS december 2011 uitoefenprijs 15 premie 0.14 (+ 61)
29/11/2011 openingsverkoop 5 put PHILIPS december 2011 uitoefenprijs 13 premie 0.11 (+ 46)
28/11/2011 openingsverkoop 5 put AKZO december 2011 uitoefenprijs 30 premie 0.20 (+ 91)
25/11/2011 openingsverkoop 5 call AKZO december 2011 uitoefenprijs 38 premie 0.10 (+ 41)
24/11/2011 openingsverkoop 5 put ARCELOR MITTAL december 2011 uitoefenprijs 9.60 premie 0.10 (+ 41)
22/11/2011 openingsverkoop 4 put FUGRO december 2011 uitoefenprijs 30 premie 0.16 (+ 55)
21/11/2011 openingsverkoop 5 put ARCELOR MITTAL december 2011 uitoefenprijs 10 premie 0.11 (+ 46)
16/11/2011 openingsverkoop 4 call FUGRO december 2011 uitoefenprijs 46 premie 0.20 (+ 71)
14/11/2011 openingsverkoop 10 call ARCELOR MITTAL december 2011 uitoefenprijs 17 premie 0.10 (+ 83)
11/11/2011 openingsverkoop 5 put RANDSTAD december 2011 uitoefenprijs 18 premie 0.28 (+ 129)
09/11/2011 openingsverkoop 5 call RANDSTAD december 2011 uitoefenprijs 27 premie 0.13 (+ 54)
04/11/2011 openingsverkoop 10 call SBM OFFSHORE december 2011 uitoefenprijs 19 premie 0.10 (+ 83)
03/11/2011 openingsverkoop 10 put SBM OFFSHORE december 2011 uitoefenprijs 12 premie 12 (+ 103)
02/11/2011 openingsverkoop 5 put APERAM november 2011 uitoefenprijs 9.20 premie 0.12 (+ 51)
31/10/2011 openingsverkoop 5 call APERAM november 2011 uitoefenprijs 15 premie 0.18 (+ 81)
28/10/2011 openingsverkoop 5 call SBM OFFSHORE november 2011 uitoefenprijs 18 premie 0.12 (+ 61)
24/10/2011 openingsverkoop 5 call AKZO november 2011 uitoefenprijs 42 premie 0.20 (+ 89)
19/10/2011 openingsverkoop 5 put AKZO november 2011 uitoefenprijs 28 premie 0.16 (+ 69)
18/10/2011 openingsverkoop 5 call SBM OFFSHORE november 2011 uitoefenprijs 17 premie 0.12 (+ 51)
17/10/2011 openingsverkoop 10 put SBM OFFSHORE november 2011 uitoefenprijs 13 premie 0.10 (+ 83)
12/10/2011 openingsverkoop 4 put ARCELOR MITTAL november 2011 uitoefenprijs 11 premie 0.18 (+ 65)
11/10/2011 openingsverkoop 4 call ARCELOR MITTAL november 2011 uitoefenprijs 16 premie 0.28 (+ 103)
05/10/2011 openingsverkoop 10 put PHILIPS oktober 2011 uitoefenprijs 11 premie 0.16 (+ 143)
30/09/2011 openingsverkoop 10 call PHILIPS oktober 2011 uitoefenprijs 15.50 premie 0.12 (+ 103)
28/09/2011 openingsverkoop 6 call AKZO oktober 2011 uitoefenprijs 42 premie 0.13 (+ 65)
26/09/2011 openingsverkoop 6 put AKZO oktober 2011 uitoefenprijs 24 premie 0.15 (+ 77)
21/09/2011 openingsverkoop 10 call ARCELOR MITTAL oktober 2011 uitoefenprijs 15.50 premie 0.10 (+ 83)
12/09/2011 sluitingskoop 5 put RANDSTAD september 2011 uitoefenprijs 21 premie 1.40 (- 711)
12/09/2011 sluitingskoop 10 put ARCELOR MITTAL september 2011 uitoefenprijs 13 premie 0.90 (- 917)
07/09/2011 openingsverkoop10 put ARCELOR MITTAL oktober 2011 uitoefenprijs 9.60 premie 0.13 (+ 113)
01/09/2011 openingsverkoop 5 call RANDSTAD september 2011 uitoefenprijs 26 premie 0.19 (+ 84)
31/08/2011 openingsverkoop 5 put RANDSTAD september 2011 uitoefenprijs 21 premie 0.22 (+ 99)
25/08/2011 openingsverkoop 10 call SBM OFFSHORE september 2011 uitoefenprijs 15.50 premie 0.10 (+ 83)
24/08/2011 openingsverkoop 10 put SBM OFFSHORE september 2011 uitoefenprijs 11 premie 0.12 (+ 103)
23/08/2011 openingsverkoop10 call ARCELOR MITTAL september 2011 uitoefenprijs 16 premie 0.10 (+ 83)
17/08/2011 openingsverkoop 10 put ARCELOR MITTAL september 2011 uitoefenprijs 13 premie 0.13 (+ 113)
14/07/2011 sluitingskoop 5 put DSM juli 2011 uitoefenprijs 43 premie 0.60 (- 310)
11/07/2011 sluitingskoop 4 put RANDSTAD juli 2011 uitoefenprijs 30 premie 1.00 (- 408)
08/07/2011 openingsverkoop 10 callARCELOR MITTAL juli 2011 uitoefenprijs 25 premie 0.16 (+ 140)
06/07/2011 openingsverkoop 6 put AKZO juli 2011 uitoefenprijs 42 premie 0.17 (+ 90)
06/07/2011 sluitingskoop 6 put AKZO juli 2011 uitoefenprijs 44 premie 1.10 (- 672)
06/07/2011 openingsverkoop 2 put RANDSTAD juli 2011 uitoefenprijs 30 premie 0.10 (+ 16)
05/07/2011 openingsverkoop 5 call DSM juli 2011 uitoefenprijs 47 premie 0.10 (+ 40)
04/07/2011 openingsverkoop 5 put DSM juli 2011 uitoefenprijs 43 premie 0.10 (+ 40)
01/07/2011 openingsverkoop 6 call AKZO juli 2011 uitoefenprijs 45 premie 0.17 (+ 90)